刘亚冰 QQ:2853369890 手机:18514427448 电话:010-64714988-173 传真:010-84786709-667 邮件:sales63@handelsen.cn |
DANLY SPRG.0.375X1.25-YELLOW-X-HEAVY | |
DANLY 零件号 | 项目名称 |
9-0605-36 | SPRG.0.375X1.25-YELLOW-X-HEAVY 电线类型:矩形 A-孔径:3/8(in)10(mm) C-自由长度:1.25(in)32(mm) 弹簧常数:14.60(lbs每1/10英寸)25.6(N / mm) |
DANLY | 9-1006-36 | SPRG.0.625X1.50-YELLOW-X-HEAVY | 长方形 | 5/8(英寸)16(毫米) | 1.50(英寸)38(毫米) | 43.30(磅/ 1/10英寸)75.9(牛/毫米) |
DANLY | 9-1007-36 | SPRG.0.625X1.75-YELLOW-X-HEAVY | 长方形 | 5/8(英寸)16(毫米) | 1.75(英寸)44(毫米) | 36.30(磅每1/10英寸)63.6(牛/毫米) |
DANLY | 9-1008-36 | SPRG.0.625X2.00-YELLOW-X-HEAVY | 长方形 | 5/8(英寸)16(毫米) | 2.00(英寸)51(毫米) | 31.70(每1/10英寸的磅)55.5(牛/毫米) |
DANLY | 9-1010-36 | SPRG.0.625X2.50-YELLOW-X-HEAVY | 长方形 | 5/8(英寸)16(毫米) | 2.50(英寸)64(毫米) | 24.70(磅每1/10英寸)43.3(牛/毫米) |
DANLY | 9-1012-36 | SPRG.0.625X3.00-YELLOW-X-HEAVY | 长方形 | 5/8(英寸)16(毫米) | 3.00(英寸)76(毫米) | 20.30(磅/ 1/10英寸)35.5(牛/毫米) |
DANLY | 9-1014-36 | SPRG.0.625X3.50-YELLOW-X-HEAVY | 长方形 | 5/8(英寸)16(毫米) | 3.50(英寸)89(毫米) | 17.30(磅/ 1/10英寸)30.3(牛/毫米) |
DANLY | 9-1016-36 | SPRG.0.625X4.00-YELLOW-X-HEAVY | 长方形 | 5/8(英寸)16(毫米) | 4.00(英寸)102(毫米) | 15.10(磅/ 1/10英寸)26.4(牛/毫米) |
DANLY | 9-1048-36 | SPRG.0.625X12.0-YELLOW-X-HEAVY | 长方形 | 5/8(英寸)16(毫米) | 12.00(英寸)305(毫米) | 4.88(磅/ 1/10英寸)8.6(牛/毫米) |
DANLY | 9-1204-36 | SPRG.0.750X1.00-YELLOW-X-HEAVY | 长方形 | 3/4(英寸)20(毫米) | 1.00(英寸)25(毫米) | 183.00(磅每1/10英寸)320.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-1205-36 | SPRG.0.750X1.25-YELLOW-X-HEAVY | 长方形 | 3/4(英寸)20(毫米) | 1.25(英寸)32(mm) | 137.00(磅/ 1/10英寸)240.0(N / mm) |
DANLY | 9-1206-36 | SPRG.0.750X1.50-YELLOW-X-HEAVY | 长方形 | 3/4(英寸)20(毫米) | 1.50(英寸)38(毫米) | 111.00(磅每1/10英寸)194.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-1207-36 | SPRG.0.750X1.75-YELLOW-X-HEAVY | 长方形 | 3/4(英寸)20(毫米) | 1.75(英寸)44(毫米) | 92.40(磅每1/10英寸)162.0(牛顿/毫米) |
DANLY | 9-1208-36 | SPRG.0.750X2.00-YELLOW-X-HEAVY | 长方形 | 3/4(英寸)20(毫米) | 2.00(英寸)51(毫米) | 79.70(磅每1/10英寸)140.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-1210-36 | SPRG.0.750X2.50-YELLOW-X-HEAVY | 长方形 | 3/4(英寸)20(毫米) | 2.50(英寸)64(毫米) | 62.10(磅/ 1/10英寸)109.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-1212-36 | SPRG.0.750X3.00-YELLOW-X-HEAVY | 长方形 | 3/4(英寸)20(毫米) | 3.00(英寸)76(毫米) | 51.20(磅每1/10英寸)89.7(牛/毫米) |
DANLY | 9-1214-36 | SPRG.0.750X3.50-YELLOW-X-HEAVY | 长方形 | 3/4(英寸)20(毫米) | 3.50(英寸)89(毫米) | 43.20(磅每1/10英寸)75.6(牛/毫米) |
DANLY | 9-1216-36 | SPRG.0.750X4.00-YELLOW-X-HEAVY | 长方形 | 3/4(英寸)20(毫米) | 4.00(英寸)102(毫米) | 37.30(磅每1/10英寸)65.3(牛/毫米) |
DANLY | 9-1218-36 | SPRG.0.750X4.50-YELLOW-X-HEAVY | 长方形 | 3/4(英寸)20(毫米) | 4.50(英寸)115(毫米) | 32.80(磅每1/10英寸)57.5(牛/毫米) |
DANLY | 9-1220-36 | SPRG.0.750X5.00-YELLOW-X-HEAVY | 长方形 | 3/4(英寸)20(毫米) | 5.00(英寸)127(毫米) | 29.50(磅每1/10英寸)51.7(牛/毫米) |
DANLY | 9-1222-36 | SPRG.0.750X5.50-YELLOW-X-HEAVY | 长方形 | 3/4(英寸)20(毫米) | 5.50(英寸)139(毫米) | 26.60(磅每1/10英寸)46.6(牛/毫米) |
DANLY | 9-1224-36 | SPRG.0.750X6.00-YELLOW-X-HEAVY | 长方形 | 3/4(英寸)20(毫米) | 6.00(英寸)152(毫米) | 24.30(磅每1/10英寸)42.5(牛/毫米) |
DANLY | 9-1248-36 | SPRG.0.750x12.0-YELLOW-X-HEAVY | 长方形 | 3/4(英寸)20(毫米) | 12.00(英寸)305(毫米) | 12.00(磅每1/10英寸)20.9(牛/毫米) |
DANLY | 9-1605-36 | SPRG.1.000X1.25-黄色-X-沉重 | 长方形 | 1(英寸)25(毫米) | 1.25(英寸)32(mm) | 202.00(磅每1/10英寸)354.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-1606-36 | SPRG.1.000X1.50-YELLOW-X-HEAVY | 长方形 | 1(英寸)25(毫米) | 1.50(英寸)38(毫米) | 160.00(磅/ 1/10英寸)280.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-1607-36 | SPRG.1.000X1.75-YELLOW-X-HEAVY | 长方形 | 1(英寸)25(毫米) | 1.75(英寸)44(毫米) | 132.00(磅每1/10英寸)232.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-1608-36 | SPRG.1.000X2.00-YELLOW-X-HEAVY | 长方形 | 1(英寸)25(毫米) | 2.00(英寸)51(毫米) | 113.00(磅每1/10英寸)198.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-1610-36 | SPRG.1.000X2.50-YELLOW-X-HEAVY | 长方形 | 1(英寸)25(毫米) | 2.50(英寸)64(毫米) | 87.80(磅每1/10英寸)154.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-1612-36 | SPRG.1.000X3.00-YELLOW-X-HEAVY | 长方形 | 1(英寸)25(毫米) | 3.00(英寸)76(毫米) | 71.40(磅每1/10英寸)125.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-1614-36 | SPRG.1.000X3.50-YELLOW-X-HEAVY | 长方形 | 1(英寸)25(毫米) | 3.50(英寸)89(毫米) | 60.20(磅每1/10英寸)105.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-1616-36 | SPRG.1.000X4.00-YELLOW-X-HEAVY | 长方形 | 1(英寸)25(毫米) | 4.00(英寸)102(毫米) | 52.00(磅每1/10英寸)91.1(牛/毫米) |
DANLY | 9-1618-36 | SPRG.1.000X4.50-YELLOW-X-HEAVY | 长方形 | 1(英寸)25(毫米) | 4.50(英寸)115(毫米) | 46.20(磅每1/10英寸)80.9(牛顿/毫米) |
Danly弹簧/Danly导柱/Danly导套/Danly氮气弹簧/Danly气弹簧/Danly模具弹簧/Danly聚胺脂弹簧