刘亚冰 QQ:2853369890 手机:18514427448 电话:010-64714988-173 传真:010-84786709-667 邮件:sales63@handelsen.cn |
与传统上使用的物质作为弹性传递介质的弹簧不同,气弹簧是通过气体跟液体作为工作的弹性元件,再经由压力管、活塞等活动部件相连来进行工作。
根据气弹簧的结构和功能,气弹簧主要有自由型气弹簧、自锁型气弹簧、随意停气弹簧、牵引式气弹簧、阻尼器几种。
气弹簧:DANLY danly dieMax XL弹簧:重载(红色)型号示例:
品牌 | 零件号 | 描述 | 电线类型 | A-孔直径 | C-自由长度 | 弹簧常数 |
DANLY | 9-0604-26 | SPRG.0.375X1.00-RED-HVY-DUTY | 长方形 | 3/8(英寸)10(毫米) | 1.00(英寸)25(毫米) | 12.60(磅每1/10英寸)22.1(牛/毫米) |
DANLY | 9-0604-269 | RNDSPRG.0.375X1.00-红色-HVYDUTY | 回合 | 3/8(英寸) | 1.00(英寸) | 11.80(磅每1/10英寸) |
DANLY | 9-0605-26 | SPRG.0.375X1.25-RED-HVY-DUTY | 长方形 | 3/8(英寸)10(毫米) | 1.25(英寸)32(mm) | 10.00(磅/ 1/10英寸)17.5(牛/毫米) |
DANLY | 9-0605-269 | RNDSPRG.0.375X1.25-红色-HVDYTY | 回合 | 3/8(英寸) | 1.25(英寸) | 9.20(磅每1/10英寸) |
DANLY | 9-0606-26 | SPRG.0.375X1.50-RED-HVY-DUTY | 长方形 | 3/8(英寸)10(毫米) | 1.50(英寸)38(毫米) | 9.30(磅每1/10英寸)16.3(牛/毫米) |
DANLY | 9-0606-269 | RNDSPRG.0.375X1.50-RED-HVYDUTY | 回合 | 3/8(英寸) | 1.50(英寸) | 7.40(磅每1/10英寸) |
DANLY | 9-0607-26 | SPRG.0.375X1.75-RED-HVY-DUTY | 长方形 | 3/8(英寸)10(毫米) | 1.75(英寸)44(毫米) | 8.00(磅每1/10英寸)14.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-0607-269 | RNDSPRG.0.375X1.75-RED-HVYDUTY | 回合 | 3/8(英寸) | 1.75(英寸) | 6.20(磅每1/10英寸) |
DANLY | 9-0608-26 | SPRG.0.375X2.00-RED-HVY-DUTY | 长方形 | 3/8(英寸)10(毫米) | 2.00(英寸)51(毫米) | 6.80(磅每1/10英寸)12.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-0608-269 | RNDSPRG.0.375X2.00-红色-HVYDUTY | 回合 | 3/8(英寸) | 2.00(英寸) | 5.50(磅每1/10英寸) |
DANLY | 9-0610-26 | SPRG.0.375X2.50-RED-HVY-DUTY | 长方形 | 3/8(英寸)10(毫米) | 2.50(英寸)64(毫米) | 5.50(磅/ 1/10英寸)9.6(N / mm) |
DANLY | 9-0610-269 | RNDSPRG.0.375X2.50-RED-HVYDUTY | 回合 | 3/8(英寸) | 2.50(英寸) | 4.38(磅/ 1/10英寸) |
DANLY | 9-0612-26 | SPRG.0.375X3.00-RED-HVY-DUTY | 长方形 | 3/8(英寸)10(毫米) | 3.00(英寸)76(毫米) | 4.34(磅/ 1/10英寸)7.6(N / mm) |
DANLY | 9-0612-269 | RNDSPRG.0.375X3.00-RED-HVYDUTY | 回合 | 3/8(英寸) | 3.00(in) | 3.59(磅/ 1/10英寸) |
DANLY | 9-0648-26 | SPRG.0.375X12.0-RED-HVY-DUTY | 长方形 | 3/8(英寸)10(毫米) | 12.00(英寸)305(毫米) | 1.07(磅每1/10英寸)1.9(牛/毫米) |
DANLY | 9-0648-269 | RNDSPRG.0.375X12.0-RED-HVYDUTY | 回合 | 3/8(英寸) | 12.00(英寸) | 0.87(磅每1/10英寸) |
DANLY | 9-0804-26 | SPRG.0.500X1.00-RED-HVY-DUTY | 长方形 | 1/2(英寸)12.5(毫米) | 1.00(英寸)25(毫米) | 23.60(磅每1/10英寸)41.3(牛/毫米) |
DANLY | 9-0804-269 | RNDSPRG.0.500X1.00-红色-HVYDUTY | 回合 | 1/2(英寸) | 1.00(英寸) | 21.40(磅每1/10英寸) |
DANLY | 9-0805-26 | SPRG.0.500X1.25-RED-HVY-DUTY | 长方形 | 1/2(英寸)12.5(毫米) | 1.25(英寸)32(mm) | 18.80(每1/10英寸的磅)32.9(牛/毫米) |
DANLY | 9-0805-269 | RNDSPRG.0.500X1.25-RED-HVYDUTY | 回合 | 1/2(英寸) | 1.25(英寸) | 16.50(磅/ 1/10英寸) |
DANLY | 9-0806-26 | SPRG.0.500X1.50-RED-HVY-DUTY | 长方形 | 1/2(英寸)12.5(毫米) | 1.50(英寸)38(毫米) | 15.50(磅每1/10英寸)27.2(牛/毫米) |
DANLY | 9-0806-269 | RNDSPRG.0.500X1.50-RED-HVYDUTY | 回合 | 1/2(英寸) | 1.50(英寸) | 13.40(磅每1/10英寸) |
DANLY | 9-0807-26 | SPRG.0.500X1.75-RED-HVY-DUTY | 长方形 | 1/2(英寸)12.5(毫米) | 1.75(英寸)44(毫米) | 13.30(磅/ 1/10英寸)23.3(牛/毫米) |
DANLY | 9-0807-269 | RNDSPRG.0.500X1.75-RED-HVYDUTY | 回合 | 1/2(英寸) | 1.75(英寸) | 11.20(磅每1/10英寸) |
DANLY | 9-0808-26 | SPRG.0.500X2.00-RED-HVY-DUTY | 长方形 | 1/2(英寸)12.5(毫米) | 2.00(英寸)51(毫米) | 11.40(磅每1/10英寸)20.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-0808-269 | RNDSPRG.0.500X2.00-红色-HVDYTY | 回合 | 1/2(英寸) | 2.00(英寸) | 9.90(磅每1/10英寸) |
DANLY | 9-0810-26 | SPRG.0.500X2.50-RED-HVY-DUTY | 长方形 | 1/2(英寸)12.5(毫米) | 2.50(英寸)64(毫米) | 8.70(磅每1/10英寸)15.2(N /毫米) |
DANLY | 9-0810-269 | RNDSPRG.0.500X2.50-RED-HVYDUTY | 回合 | 1/2(英寸) | 2.50(英寸) | 7.70(磅每1/10英寸) |
DANLY | 9-0812-26 | SPRG.0.500X3.00-RED-HVY-DUTY | 长方形 | 1/2(英寸)12.5(毫米) | 3.00(英寸)76(毫米) | 7.70(磅每1/10英寸)13.6(牛/毫米) |
DANLY | 9-0812-269 | RNDSPRG.0.500X3.00-RED-HVYDUTY | 回合 | 1/2(英寸) | 3.00(in) | 6.40(磅每1/10英寸) |
DANLY | 9-0814-26 | SPRG.0.500X3.50-RED-HVY-DUTY | 长方形 | 1/2(英寸)12.5(毫米) | 3.50(英寸)89(毫米) | 6.20(磅每1/10英寸)10.9(牛/毫米) |
DANLY | 9-0814-269 | RNDSPRG.0.500X3.50-RED-HVYDUTY | 回合 | 1/2(英寸) | 3.50(英寸) | 5.40(磅每1/10英寸) |
DANLY | 9-0848-26 | SPRG.0.500x12.0-RED-HVY-DUTY | 长方形 | 1/2(英寸)12.5(毫米) | 12.00(英寸)305(毫米) | 1.77(磅/ 1/10英寸)3.1(牛/毫米) |
DANLY | 9-0848-269 | RNDSPRG.0.500x12.0-RED-HVYDUTY | 回合 | 1/2(英寸) | 12.00(英寸) | 1.52(磅每1/10英寸) |
DANLY | 9-1004-26 | SPRG.0.625X1.00-RED-HVY-DUTY | 长方形 | 5/8(英寸)16(毫米) | 1.00(英寸)25(毫米) | 43.10(磅/ 1/10英寸)75.5(牛/毫米) |
DANLY | 9-1004-269 | RNDSPRG.0.625X1.00-红色-HVDYTY | 回合 | 5/8(英寸) | 1.00(英寸) | 46.60(磅每1/10英寸) |
DANLY | 9-1005-26 | SPRG.0.625X1.25-RED-HVY-DUTY | 长方形 | 5/8(英寸)16(毫米) | 1.25(英寸)32(mm) | 24.80(磅每1/10英寸)60.9(牛/毫米) |
DANLY | 9-1005-269 | RNDSPRG.0.625X1.25-红色-HVDYTY | 回合 | 5/8(英寸) | 1.25(英寸) | 35.00(磅每1/10英寸) |
DANLY | 9-1006-26 | SPRG.0.625X1.50-RED-HVY-DUTY | 长方形 | 5/8(英寸)16(毫米) | 1.50(英寸)38(毫米) | 27.80(磅每1/10英寸)48.7(牛/毫米) |
DANLY | 9-1006-269 | RNDSPRG.0.625X1.50-RED-HVYDUTY | 回合 | 5/8(英寸) | 1.50(英寸) | 28.50(磅每1/10英寸) |
DANLY | 9-1007-26 | SPRG.0.625X1.75-RED-HVY-DUTY | 长方形 | 5/8(英寸)16(毫米) | 1.75(英寸)44(毫米) | 24.70(磅每1/10英寸)43.3(牛/毫米) |
DANLY | 9-1007-269 | RNDSPRG.0.625X1.75-RED-HVYDUTY | 回合 | 5/8(英寸) | 1.75(英寸) | 23.30(磅每1/10英寸) |
DANLY | 9-1008-26 | SPRG.0.625X2.00-RED-HVY-DUTY | 长方形 | 5/8(英寸)16(毫米) | 2.00(英寸)51(毫米) | 20.50(磅/ 1/10英寸)36.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-1008-269 | RNDSPRG.0.625X2.00-红色-HVYDUTY | 回合 | 5/8(英寸) | 2.00(英寸) | 20.30(磅每1/10英寸) |
DANLY | 9-1010-26 | SPRG.0.625X2.50-RED-HVY-DUTY | 长方形 | 5/8(英寸)16(毫米) | 2.50(英寸)64(毫米) | 16.50(磅/ 1/10英寸)28.9(牛/毫米) |
DANLY | 9-1010-269 | RNDSPRG.0.625X2.50-红色-HVYDUTY | 回合 | 5/8(英寸) | 2.50(英寸) | 15.90(磅每1/10英寸) |
DANLY | 9-1012-26 | SPRG.0.625X3.00-RED-HVY-DUTY | 长方形 | 5/8(英寸)16(毫米) | 3.00(英寸)76(毫米) | 14.00(磅每1/10英寸)24.5(牛/毫米) |
DANLY | 9-1012-269 | RNDSPRG.0.625X3.00-RED-HVYDUTY | 回合 | 5/8(英寸) | 3.00(in) | 13.00(磅/ 1/10英寸) |
DANLY | 9-1014-26 | SPRG.0.625X3.50-RED-HVY-DUTY | 长方形 | 5/8(英寸)16(毫米) | 3.50(英寸)89(毫米) | 11.90(每1/10英寸的磅)20.9(牛/毫米) |
DANLY | 9-1014-269 | RNDSPRG.0.625X3.50-RED-HVYDUTY | 回合 | 5/8(英寸) | 3.50(英寸) | 11.20(磅每1/10英寸) |
DANLY | 零件号 | 描述 | 电线类型 | A-孔直径 | C-自由长度 | 弹簧常数 |
DANLY | 9-1016-26 | SPRG.0.625X4.00-RED-HVY-DUTY | 长方形 | 5/8(英寸)16(毫米) | 4.00(英寸)102(毫米) | 10.40(磅/ 1/10英寸)18.2(牛/毫米) |
DANLY | 9-1016-269 | RNDSPRG.0.625X4.00-红色-HVDYTY | 回合 | 5/8(英寸) | 4.00(英寸) | 9.70(磅每1/10英寸) |
DANLY | 9-1048-26 | SPRG.0.625X12.0-RED-HVY-DUTY | 长方形 | 5/8(英寸)16(毫米) | 12.00(英寸)305(毫米) | 3.33(磅/ 1/10英寸)5.8(牛/毫米) |
DANLY | 9-1048-269 | RNDSPRG.0.625X12.0-红色-HVYDUTY | 回合 | 5/8(英寸) | 12.00(英寸) | 3.09(磅每1/10英寸) |
DANLY | 9-1204-26 | SPRG.0.750X1.00-RED-HVY-DUTY | 长方形 | 3/4(英寸)20(毫米) | 1.00(英寸)25(毫米) | 137.00(磅/ 1/10英寸)240.0(N / mm) |
DANLY | 9-1205-26 | SPRG.0.750X1.25-RED-HVY-DUTY | 长方形 | 3/4(英寸)20(毫米) | 1.25(英寸)32(mm) | 103.00(磅每1/10英寸)180.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-1206-26 | SPRG.0.750X1.50-RED-HVY-DUTY | 长方形 | 3/4(英寸)20(毫米) | 1.50(英寸)38(毫米) | 82.20(磅每1/10英寸)144.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-1207-26 | SPRG.0.750X1.75-RED-HVY-DUTY | 长方形 | 3/4(英寸)20(毫米) | 1.75(英寸)44(毫米) | 68.50(磅每1/10英寸)120.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-1208-26 | SPRG.0.750X2.00-RED-HVY-DUTY | 长方形 | 3/4(英寸)20(毫米) | 2.00(英寸)51(毫米) | 57.80(磅每1/10英寸)101.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-1210-26 | SPRG.0.750X2.50-RED-HVY-DUTY | 长方形 | 3/4(英寸)20(毫米) | 2.50(英寸)64(毫米) | 44.00(磅/ 1 / 10in)77.1(N / mm) |
DANLY | 9-1212-26 | SPRG.0.750X3.00-RED-HVY-DUTY | 长方形 | 3/4(英寸)20(毫米) | 3.00(英寸)76(毫米) | 36.20(磅每1/10英寸)63.5(牛/毫米) |
DANLY | 9-1214-26 | SPRG.0.750X3.50-RED-HVY-DUTY | 长方形 | 3/4(英寸)20(毫米) | 3.50(英寸)89(毫米) | 30.80(磅每1/10英寸)53.9(牛/毫米) |
DANLY | 9-1216-26 | SPRG.0.750X4.00-RED-HVY-DUTY | 长方形 | 3/4(英寸)20(毫米) | 4.00(英寸)102(毫米) | 26.80(磅每1/10英寸)46.9(牛/毫米) |
DANLY | 9-1218-26 | SPRG.0.750X4.50-RED-HVY-DUTY | 长方形 | 3/4(英寸)20(毫米) | 4.50(英寸)115(毫米) | 23.70(磅每1/10英寸)41.5(牛/毫米) |
DANLY | 9-1220-26 | SPRG.0.750X5.00-RED-HVY-DUTY | 长方形 | 3/4(英寸)20(毫米) | 5.00(英寸)127(毫米) | 21.20(磅每1/10英寸)37.2(牛/毫米) |
DANLY | 9-1222-26 | SPRG.0.750X5.50-RED-HVY-DUTY | 长方形 | 3/4(英寸)20(毫米) | 5.50(英寸)139(毫米) | 19.30(磅/ 1/10英寸)33.7(牛/毫米) |
DANLY | 9-1224-26 | SPRG.0.750X6.00-RED-HVY-DUTY | 长方形 | 3/4(英寸)20(毫米) | 6.00(英寸)152(毫米) | 17.60(磅每1/10英寸)30.8(牛/毫米) |
DANLY | 9-1248-26 | SPRG.0.750x12.0-RED-HVY-DUTY | 长方形 | 3/4(英寸)20(毫米) | 12.00(英寸)305(毫米) | 8.60(磅每1/10英寸)15.1(牛/毫米) |
DANLY | 9-1604-26 | SPRG.1.000X1.00-RED-HVY-DUTY | 长方形 | 1(英寸)25(毫米) | 1.00(英寸)25(毫米) | 215.00(磅/ 1/10英寸)376.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-1605-26 | SPRG.1.000X1.25-RED-HVY-DUTY | 长方形 | 1(英寸)25(毫米) | 1.25(英寸)32(mm) | 163.00(磅/ 1/10英寸)285.0(N / mm) |
DANLY | 9-1606-26 | SPRG.1.000X1.50-RED-HVY-DUTY | 长方形 | 1(英寸)25(毫米) | 1.50(英寸)38(毫米) | 127.00(磅每1/10英寸)222.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-1607-26 | SPRG.1.000X1.75-RED-HVY-DUTY | 长方形 | 1(英寸)25(毫米) | 1.75(英寸)44(毫米) | 109.00(磅每1/10英寸)190.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-1608-26 | SPRG.1.000X2.00-RED-HVY-DUTY | 长方形 | 1(英寸)25(毫米) | 2.00(英寸)51(毫米) | 89.40(磅每1/10英寸)157.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-1610-26 | SPRG.1.000X2.50-RED-HVY-DUTY | 长方形 | 1(英寸)25(毫米) | 2.50(英寸)64(毫米) | 69.10(磅每1/10英寸)121.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-1612-26 | SPRG.1.000X3.00-RED-HVY-DUTY | 长方形 | 1(英寸)25(毫米) | 3.00(英寸)76(毫米) | 57.00(磅每1/10英寸)100.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-1614-26 | SPRG.1.000X3.50-RED-HVY-DUTY | 长方形 | 1(英寸)25(毫米) | 3.50(英寸)89(毫米) | 48.00(磅每1/10英寸)84.1(牛/毫米) |
DANLY | 9-1616-26 | SPRG.1.000X4.00-RED-HVY-DUTY | 长方形 | 1(英寸)25(毫米) | 4.00(英寸)102(毫米) | 41.80(磅每1/10英寸)73.3(牛/毫米) |
DANLY | 9-1618-26 | SPRG.1.000X4.50-RED-HVY-DUTY | 长方形 | 1(英寸)25(毫米) | 4.50(英寸)115(毫米) | 37.10(磅/ 1/10英寸)64.9(牛/毫米) |
DANLY | 9-1620-26 | SPRG.1.000X5.00-RED-HVY-DUTY | 长方形 | 1(英寸)25(毫米) | 5.00(英寸)127(毫米) | 33.10(磅每1/10英寸)57.9(牛/毫米) |
DANLY | 9-1622-26 | SPRG.1.000X5.50-RED-HVY-DUTY | 长方形 | 1(英寸)25(毫米) | 5.50(英寸)139(毫米) | 30.00(磅/ 1/10英寸)52.6(牛/毫米) |
DANLY | 9-1624-26 | SPRG.1.000X6.00-RED-HVY-DUTY | 长方形 | 1(英寸)25(毫米) | 6.00(英寸)152(毫米) | 27.50(磅/ 1/10英寸)48.1(牛/毫米) |
DANLY | 9-1628-26 | SPRG.1.000X7.00-RED-HVY-DUTY | 长方形 | 1(英寸)25(毫米) | 7.00(英寸)178(毫米) | 23.50(磅/ 1/10英寸)41.2(牛/毫米) |
DANLY | 9-1632-26 | SPRG.1.000X8.00-RED-HVY-DUTY | 长方形 | 1(英寸)25(毫米) | 8.00(英寸)203(毫米) | 20.50(磅/ 1/10英寸)35.8(牛/毫米) |
DANLY | 9-1648-26 | SPRG.1.000x12.0-RED-HVY-DUTY | 长方形 | 1(英寸)25(毫米) | 12.00(英寸)305(毫米) | 13.80(磅每1/10英寸)24.2(牛/毫米) |
DANLY | 9-2006-26 | SPRG.1.250X1.50-RED-HVY-DUTY | 长方形 | 1 1/4(英寸)32(毫米) | 1.50(英寸)38(毫米) | 223.00(磅每1/10英寸)390.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-2007-26 | SPRG.1.250X1.75-RED-HVY-DUTY | 长方形 | 1 1/4(英寸)32(毫米) | 1.75(英寸)44(毫米) | 182.00(磅每1/10英寸)319.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-2008-26 | SPRG.1.250X2.00-RED-HVY-DUTY | 长方形 | 1 1/4(英寸)32(毫米) | 2.00(英寸)51(毫米) | 154.00(磅每1/10英寸)270.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-2010-26 | SPRG.1.250X2.50-RED-HVY-DUTY | 长方形 | 1 1/4(英寸)32(毫米) | 2.50(英寸)64(毫米) | 117.00(磅每1/10英寸)204.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-2012-26 | SPRG.1.250X3.00-RED-HVY-DUTY | 长方形 | 1 1/4(英寸)32(毫米) | 3.00(英寸)76(毫米) | 94.70(磅每1/10英寸)166.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-2014-26 | SPRG.1.250X3.50-RED-HVY-DUTY | 长方形 | 1 1/4(英寸)32(毫米) | 3.50(英寸)89(毫米) | 80.10(磅每1/10英寸)140.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-2016-26 | SPRG.1.250X4.00-RED-HVY-DUTY | 长方形 | 1 1/4(英寸)32(毫米) | 4.00(英寸)102(毫米) | 69.10(磅每1/10英寸)121.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-2018-26 | SPRG.1.250X4.50-RED-HVY-DUTY | 长方形 | 1 1/4(英寸)32(毫米) | 4.50(英寸)115(毫米) | 60.70(磅每1/10英寸)106.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-2020-26 | SPRG.1.250X5.00-RED-HVY-DUTY | 长方形 | 1 1/4(英寸)32(毫米) | 5.00(英寸)127(毫米) | 54.70(磅每1/10英寸)95.7(牛/毫米) |
DANLY | 9-2022-26 | SPRG.1.250X5.50-RED-HVY-DUTY | 长方形 | 1 1/4(英寸)32(毫米) | 5.50(英寸)139(毫米) | 49.30(磅每1/10英寸)86.3(牛/毫米) |
DANLY | 9-2024-26 | SPRG.1.250X6.00-RED-HVY-DUTY | 长方形 | 1 1/4(英寸)32(毫米) | 6.00(英寸)152(毫米) | 44.90(磅/ 1 / 10in)78.6(N / mm) |
DANLY | 9-2028-26 | SPRG.1.250X7.00-RED-HVY-DUTY | 长方形 | 1 1/4(英寸)32(毫米) | 7.00(英寸)178(毫米) | 38.10(磅/ 1/10英寸)66.7(牛/毫米) |
DANLY | 9-2032-26 | SPRG.1.250X8.00-RED-HVY-DUTY | 长方形 | 1 1/4(英寸)32(毫米) | 8.00(英寸)203(毫米) | 33.00(磅每1/10英寸)57.9(牛/毫米) |
DANLY | 9-2040-26 | SPRG.1.250x10.0-RED-HVY-DUTY | 长方形 | 1 1/4(英寸)32(毫米) | 10.00(英寸)254(毫米) | 26.40(磅每1/10英寸)46.2(牛/毫米) |
DANLY | 9-2048-26 | SPRG.1.250x12.0-RED-HVY-DUTY | 长方形 | 1 1/4(英寸)32(毫米) | 12.00(英寸)305(毫米) | 21.80(磅每1/10英寸)38.7(牛/毫米) |
DANLY | 9-2408-26 | SPRG.1.500X2.00-RED-HVY-DUTY | 长方形 | 1 1/2(英寸)40(毫米) | 2.00(英寸)51(毫米) | 208.00(磅每1/10英寸)363.0(牛/毫米) |
DANLY | 零件号 | 描述 | 电线类型 | A-孔直径 | C-自由长度 | 弹簧常数 |
DANLY | 9-2410-26 | SPRG.1.500X2.50-RED-HVY-DUTY | 长方形 | 1 1/2(英寸)40(毫米) | 2.50(英寸)64(毫米) | 153.00(磅/ 1/10英寸)268.0(N / mm) |
DANLY | 9-2412-26 | SPRG.1.500X3.00-RED-HVY-DUTY | 长方形 | 1 1/2(英寸)40(毫米) | 3.00(英寸)76(毫米) | 125.00(磅/ 1/10英寸)219.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-2414-26 | SPRG.1.500X3.50-RED-HVY-DUTY | 长方形 | 1 1/2(英寸)40(毫米) | 3.50(英寸)89(毫米) | 105.00(磅/ 1/10英寸)185.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-2416-26 | SPRG.1.500X4.00-RED-HVY-DUTY | 长方形 | 1 1/2(英寸)40(毫米) | 4.00(英寸)102(毫米) | 90.60(磅每1/10英寸)159.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-2418-26 | SPRG.1.500X4.50-RED-HVY-DUTY | 长方形 | 1 1/2(英寸)40(毫米) | 4.50(英寸)115(毫米) | 80.40(磅每1/10英寸)141.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-2420-26 | SPRG.1.500X5.00-RED-HVY-DUTY | 长方形 | 1 1/2(英寸)40(毫米) | 5.00(英寸)127(毫米) | 71.50(磅每1/10英寸)125.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-2422-26 | SPRG.1.500X5.50-RED-HVY-DUTY | 长方形 | 1 1/2(英寸)40(毫米) | 5.50(英寸)139(毫米) | 64.30(磅每1/10英寸)113.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-2424-26 | SPRG.1.500X6.00-RED-HVY-DUTY | 长方形 | 1 1/2(英寸)40(毫米) | 6.00(英寸)152(毫米) | 59.00(磅每1/10英寸)103.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-2428-26 | SPRG.1.500X7.00-RED-HVY-DUTY | 长方形 | 1 1/2(英寸)40(毫米) | 7.00(英寸)178(毫米) | 20.30(磅/ 1/10英寸)88.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-2432-26 | SPRG.1.500X8.00-RED-HVY-DUTY | 长方形 | 1 1/2(英寸)40(毫米) | 8.00(英寸)203(毫米) | 43.80(磅每1/10英寸)76.6(N /毫米) |
DANLY | 9-2440-26 | SPRG.1.500x10.0-RED-HVY-DUTY | 长方形 | 1 1/2(英寸)40(毫米) | 10.00(英寸)254(毫米) | 34.60(磅每1/10英寸)60.6(牛/毫米) |
DANLY | 9-2448-26 | SPRG.1.500x12.0-RED-HVY-DUTY | 长方形 | 1 1/2(英寸)40(毫米) | 12.00(英寸)305(毫米) | 28.70(磅每1/10英寸)50.3(牛/毫米) |
DANLY | 9-3210-26 | SPRG.2.000X2.50-RED-HVY-DUTY | 长方形 | 2(英寸)50(毫米) | 2.50(英寸)64(毫米) | 242.00(磅每1/10英寸)423.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-3212-26 | SPRG.2.000X3.00-RED-HVY-DUTY | 长方形 | 2(英寸)50(毫米) | 3.00(英寸)76(毫米) | 193.00(磅/ 1/10英寸)338.0(N / mm) |
DANLY | 9-3214-26 | SPRG.2.000X3.50-RED-HVY-DUTY | 长方形 | 2(英寸)50(毫米) | 3.50(英寸)89(毫米) | 160.00(磅/ 1/10英寸)281.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-3216-26 | SPRG.2.000X4.00-RED-HVY-DUTY | 长方形 | 2(英寸)50(毫米) | 4.00(英寸)102(毫米) | 140.00(磅/ 1/10英寸)244.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-3218-26 | SPRG.2.000X4.50-RED-HVY-DUTY | 长方形 | 2(英寸)50(毫米) | 4.50(英寸)115(毫米) | 123.00(磅每1/10英寸)215.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-3220-26 | SPRG.2.000X5.00-RED-HVY-DUTY | 长方形 | 2(英寸)50(毫米) | 5.00(英寸)127(毫米) | 108.00(磅每1/10英寸)189.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-3222-26 | SPRG.2.000X5.50-RED-HVY-DUTY | 长方形 | 2(英寸)50(毫米) | 5.50(英寸)139(毫米) | 96.40(磅每1/10英寸)169.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-3224-26 | SPRG.2.000X6.00-RED-HVY-DUTY | 长方形 | 2(英寸)50(毫米) | 6.00(英寸)152(毫米) | 88.00(磅每1/10英寸)154.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-3228-26 | SPRG.2.000X7.00-RED-HVY-DUTY | 长方形 | 2(英寸)50(毫米) | 7.00(英寸)178(毫米) | 75.00(磅每1/10英寸)131.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-3232-26 | SPRG.2.000X8.00-RED-HVY-DUTY | 长方形 | 2(英寸)50(毫米) | 8.00(英寸)203(毫米) | 65.30(磅每1/10英寸)114.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-3240-26 | SPRG.2.000x10.0-RED-HVY-DUTY | 长方形 | 2(英寸)50(毫米) | 10.00(英寸)254(毫米) | 51.30(磅每1/10英寸)89.7(牛/毫米) |
DANLY | 9-3248-26 | SPRG.2.000x12.0-RED-HVY-DUTY | 长方形 | 2(英寸)50(毫米) | 12.00(英寸)305(毫米) | 42.60(磅每1/10英寸)74.6(牛/毫米) |
以上就是danly dieMax XL弹簧:重载(红色)型号示例