DANLY DieMax XL弹簧:中负载(蓝色) | ||||||
品牌 | DANLY零件号 | DANLY描述 | DANLY电线类型 | A-孔直径 | C-自由长度 | DANLY弹簧常数 |
DANLY | DANLY9-0604-21 | SPRG.0.375X1.00-BLUE-MED-HIGH | 长方形 | 3/8(英寸)10(毫米) | 1.00(英寸)25(毫米) | 9.30(磅每1/10英寸)16.2(牛/毫米) |
DANLY | 9-0604-219 | RNDSPRG.0.375X1.00-BLUE-MED-HI | 回合 | 3/8(英寸) | 1.00(英寸) | 7.00(磅每1/10英寸) |
DANLY | DANLY9-0605-21 | SPRG.0.375X1.25-BLUE-MED-HIGH | 长方形 | 3/8(英寸)10(毫米) | 1.25(英寸)32(mm) | 8.00(磅每1/10英寸)14.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-0606-21 | SPRG.0.375X1.50-BLUE-MED-HIGH | 长方形 | 3/8(英寸)10(毫米) | 1.50(英寸)38(毫米) | 6.70(磅每1/10英寸)11.7(牛/毫米) |
DANLY | 9-0606-219 | RNDSPRG.0.375X1.50-BLUE-MED-HI | 回合 | 3/8(英寸) | 1.50(英寸) | 4.43(磅每1/10英寸) |
DANLY | 9-0607-21 | SPRG.0.375X1.75-BLUE-MED-HIGH | 长方形 | 3/8(英寸)10(毫米) | 1.75(英寸)44(毫米) | 5.60(磅/ 1/10英寸)9.9(N / mm) |
DANLY | DANLY9-0607-219 | RNDSPRG.0.375X1.75-BLUE-MED-HI | 回合 | 3/8(英寸) | 1.75(英寸) | 3.73(磅每1/10英寸) |
DANLY | DANLY9-0608-21 | SPRG.0.375X2.00-BLUE-MED-HIGH | 长方形 | 3/8(英寸)10(毫米) | 2.00(英寸)51(毫米) | 4.92(磅每1/10英寸)8.6(牛/毫米) |
DANLY | DANLY9-0608-219 | RNDSPRG.0.375X2.00-BLUE-MED-HI | 回合 | 3/8(英寸) | 1.25(英寸) | 5.40(磅每1/10英寸) |
DANLY | DANLY9-0610-21 | SPRG.0.375X2.50-BLUE-MED-HIGH | 长方形 | 3/8(英寸)10(毫米) | 2.50(英寸)64(毫米) | 3.87(磅/ 1/10英寸)6.8(牛/毫米) |
DANLY | 9-0610-219 | RNDSPRG.0.375X2.50-BLUE-MED-HI | 回合 | 3/8(英寸) | 2.50(英寸) | 2.55(磅每1/10英寸) |
DANLY | 9-0612-21 | SPRG.0.375X3.00-BLUE-MED-HIGH | 长方形 | 3/8(英寸)10(毫米) | 3.00(英寸)76(毫米) | 3.25(磅/ 1/10英寸)5.7(牛/毫米) |
DANLY | 9-0612-219 | RNDSPRG.0.375X3.00-BLUE-MED-HI | 回合 | 3/8(英寸) | 3.00(in) | 2.10(磅/ 1/10英寸) |
DANLY | 9-0648-21 | SPRG.0.375X12.0-BLUE-MED-HIGH | 长方形 | 3/8(英寸)10(毫米) | 12.00(英寸)305(毫米) | 0.76(磅/ 1/10英寸)1.3(牛/毫米) |
DANLY | 9-0648-219 | RNDSPRG.0.375X12.0-BLUE-MED-HI | 回合 | 3/8(英寸) | 12.00(英寸) | 0.51(磅每1/10英寸) |
DANLY | 9-0804-21 | SPRG.0.500X1.00-BLUE-MED-HIGH | 长方形 | 1/2(英寸)12.5(毫米) | 1.00(英寸)25(毫米) | 16.50(磅/ 1/10英寸)28.9(牛/毫米) |
DANLY | 9-0804-219 | RNDSPRG.0.500X1.00-BLUE-MED-HI | 回合 | 1/2(英寸) | 1.00(英寸) | 12.40(磅每1/10英寸) |
DANLY | 9-0805-21 | SPRG.0.500X1.25-BLUE-MED-HIGH | 长方形 | 1/2(英寸)12.5(毫米) | 1.25(英寸)32(mm) | 12.90(磅每1/10英寸)22.7(牛/毫米) |
DANLY | 9-0805-219 | RNDSPRG.0.500X1.25-BLUE-MED-HI | 回合 | 1/2(英寸) | 1.25(英寸) | 9.60(磅每1/10英寸) |
DANLY | 9-0806-21 | SPRG.0.500X1.50-BLUE-MED-HIGH | 长方形 | 1/2(英寸)12.5(毫米) | 1.50(英寸)38(毫米) | 10.90(磅/ 1/10英寸)19.1(牛/毫米) |
DANLY | 9-0806-219 | RNDSPRG.0.500X1.50-BLUE-MED-HI | 回合 | 1/2(英寸) | 1.50(英寸) | 7.90(磅/ 1/10英寸) |
DANLY | 9-0807-21 | SPRG.0.500X1.75-BLUE-MED-HIGH | 长方形 | 1/2(英寸)12.5(毫米) | 1.75(英寸)44(毫米) | 9.20(磅每1/10英寸)16.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-0807-219 | RNDSPRG.0.500X1.75-BLUE-MED-HI | 回合 | 1/2(英寸) | 1.75(英寸) | 6.60(磅每1/10英寸) |
DANLY | 9-0808-21 | SPRG.0.500X2.00-BLUE-MED-HIGH | 长方形 | 1/2(英寸)12.5(毫米) | 2.00(英寸)51(毫米) | 8.00(磅每1/10英寸)14.1(牛/毫米) |
DANLY | 9-0808-219 | RNDSPRG.0.500X2.00-BLUE-MED-HI | 回合 | 1/2(英寸) | 2.00(英寸) | 5.70(磅每1/10英寸) |
DANLY | 9-0810-21 | SPRG.0.500X2.50-BLUE-MED-HIGH | 长方形 | 1/2(英寸)12.5(毫米) | 2.50(英寸)64(毫米) | 6.30(磅/ 1/10英寸)11.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-0810-219 | RNDSPRG.0.500X2.50-BLUE-MED-HI | 回合 | 1/2(英寸) | 2.50(英寸) | 4.45(磅/ 1/10英寸) |
DANLY | 9-0812-21 | SPRG.0.500X3.00-BLUE-MED-HIGH | 长方形 | 1/2(英寸)12.5(毫米) | 3.00(英寸)76(毫米) | 5.00(磅/ 1/10英寸)8.7(牛/毫米) |
DANLY | 9-0812-219 | RNDSPRG.0.500X3.00-BLUE-MED-HI | 回合 | 1/2(英寸) | 3.00(in) | 3.66(磅/ 1/10英寸) |
DANLY | 9-0814-21 | SPRG.0.500X3.50-BLUE-MED-HIGH | 长方形 | 1/2(英寸)12.5(毫米) | 3.50(英寸)89(毫米) | 4.27(磅每1/10英寸)7.5(牛/毫米) |
DANLY | 9-0814-219 | RNDSPRG.0.500X3.50-BLUE-MED-HI | 回合 | 1/2(英寸) | 3.50(英寸) | 3.21(磅每1/10英寸) |
DANLY | 9-0848-21 | SPRG.0.500x12.0-BLUE-MED-HIGH | 长方形 | 1/2(英寸)12.5(毫米) | 12.00(英寸)305(毫米) | 1.24(磅每1/10英寸)2.2(牛/毫米) |
DANLY | 9-0848-219 | RNDSPRG.0.500x12.0-BLUE-MED-HI | 回合 | 1/2(英寸) | 12.00(英寸) | 0.88(磅每1/10英寸) |
DANLY | 9-1004-21 | SPRG.0.625X1.00-BLUE-MED-HIGH | 长方形 | 5/8(英寸)16(毫米) | 1.00(英寸)25(毫米) | 31.80(磅每1/10英寸)55.6(牛/毫米) |
DANLY | 9-1004-219 | RNDSPRG.0.625X1.00-BLUE-MED-HI | 回合 | 5/8(英寸) | 1.00(英寸) | 18.20(磅每1/10英寸) |
DANLY | 9-1005-21 | SPRG.0.625X1.25-BLUE-MED-HIGH | 长方形 | 5/8(英寸)16(毫米) | 1.25(英寸)32(mm) | 23.00(磅每1/10英寸)40.3(牛/毫米) |
DANLY | 9-1005-219 | RNDSPRG.0.625X1.25-BLUE-MED-HI | 回合 | 5/8(英寸) | 1.25(英寸) | 13.70(磅每1/10英寸) |
DANLY | 9-1006-21 | SPRG.0.625X1.50-BLUE-MED-HIGH | 长方形 | 5/8(英寸)16(毫米) | 1.50(英寸)38(毫米) | 20.10(磅/ 1/10英寸)35.2(牛/毫米) |
DANLY | 9-1006-219 | RNDSPRG.0.625X1.50-BLUE-MED-HI | 回合 | 5/8(英寸) | 1.50(英寸) | 11.10(磅每1/10英寸) |
DANLY | 9-1007-21 | SPRG.0.625X1.75-BLUE-MED-HIGH | 长方形 | 5/8(英寸)16(毫米) | 1.75(英寸)44(毫米) | 17.40(磅/ 1/10英寸)30.5(牛/毫米) |
DANLY | 9-1007-219 | RNDSPRG.0.625X1.75-BLUE-MED-HI | 回合 | 5/8(英寸) | 1.75(英寸) | 9.20(磅每1/10英寸) |
DANLY | 9-1008-21 | SPRG.0.625X2.00-BLUE-MED-HIGH | 长方形 | 5/8(英寸)16(毫米) | 2.00(英寸)51(毫米) | 15.40(磅每1/10英寸)26.9(牛/毫米) |
DANLY | 9-1008-219 | RNDSPRG.0.625X2.00-BLUE-MED-HI | 回合 | 5/8(英寸) | 2.00(英寸) | 7.90(磅/ 1/10英寸) |
DANLY | 9-1010-21 | SPRG.0.625X2.50-BLUE-MED-HIGH | 长方形 | 5/8(英寸)16(毫米) | 2.50(英寸)64(毫米) | 12.00(磅每1/10英寸)21.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-1010-219 | RNDSPRG.0.625X2.50-BLUE-MED-HI | 回合 | 5/8(英寸) | 2.50(英寸) | 6.10(磅每1/10英寸) |
DANLY | 9-1012-21 | SPRG.0.625X3.00-BLUE-MED-HIGH | 长方形 | 5/8(英寸)16(毫米) | 3.00(英寸)76(毫米) | 10.10(磅/ 1/10英寸)17.8(牛/毫米) |
DANLY | 9-1012-219 | RNDSPRG.0.625X3.00-BLUE-MED-HI | 回合 | 5/8(英寸) | 3.00(in) | 5.00(磅/ 1/10英寸) |
DANLY | 9-1014-21 | SPRG.0.625X3.50-BLUE-MED-HIGH | 长方形 | 5/8(英寸)16(毫米) | 3.50(英寸)89(毫米) | 8.70(磅每1/10英寸)15.2(N /毫米) |
DANLY | 9-1014-219 | RNDSPRG.0.625X3.50-BLUE-MED-HI | 回合 | 5/8(英寸) | 3.50(英寸) | 4.28(磅每1/10英寸) |
DANLY | 9-1016-21 | SPRG.0.625X4.00-BLUE-MED-HIGH | 长方形 | 5/8(英寸)16(毫米) | 4.00(英寸)102(毫米) | 7.60(磅每1/10英寸)13.2(牛/毫米) |
DANLY | 零件号 | 描述 | 电线类型 | A-孔直径 | C-自由长度 | 弹簧常数 |
DANLY | 9-1016-219 | RNDSPRG.0.625X4.00-BLUE-MED-HI | 回合 | 5/8(英寸) | 4.00(英寸) | 3.73(磅每1/10英寸) |
DANLY | 9-1048-21 | SPRG.0.625X12.0-BLUE-MED-HIGH | 长方形 | 5/8(英寸)16(毫米) | 12.00(英寸)305(毫米) | 2.36(磅/ 1/10英寸)4.1(牛/毫米) |
DANLY | 9-1048-219 | RNDSPRG.0.625X12.0-BLUE-MED-HI | 回合 | 5/8(英寸) | 12.00(英寸) | 1.19(磅每1/10英寸) |
DANLY | 9-1204-21 | SPRG.0.750X1.00-BLUE-MED-HIGH | 长方形 | 3/4(英寸)20(毫米) | 1.00(英寸)25(毫米) | 51.50(磅每1/10英寸)90.2(牛/毫米) |
DANLY | 9-1205-21 | SPRG.0.750X1.25-BLUE-MED-HIGH | 长方形 | 3/4(英寸)20(毫米) | 1.25(英寸)32(mm) | 38.90(磅/ 1/10英寸)68.1(牛/毫米) |
DANLY | 9-1206-21 | SPRG.0.750X1.50-BLUE-MED-HIGH | 长方形 | 3/4(英寸)20(毫米) | 1.50(英寸)38(毫米) | 31.30(磅每1/10英寸)54.8(牛/毫米) |
DANLY | 9-1207-21 | SPRG.0.750X1.75-BLUE-MED-HIGH | 长方形 | 3/4(英寸)20(毫米) | 1.75(英寸)44(毫米) | 25.80(磅每1/10英寸)45.1(牛/毫米) |
DANLY | 9-1208-21 | SPRG.0.750X2.00-BLUE-MED-HIGH | 长方形 | 3/4(英寸)20(毫米) | 2.00(英寸)51(毫米) | 22.20(磅每1/10英寸)38.8(牛/毫米) |
DANLY | 9-1210-21 | SPRG.0.750X2.50-BLUE-MED-HIGH | 长方形 | 3/4(英寸)20(毫米) | 2.50(英寸)64(毫米) | 17.30(磅/ 1/10英寸)30.3(牛/毫米) |
DANLY | 9-1212-21 | SPRG.0.750X3.00-BLUE-MED-HIGH | 长方形 | 3/4(英寸)20(毫米) | 3.00(英寸)76(毫米) | 14.10(磅/ 1/10英寸)24.7(牛/毫米) |
DANLY | 9-1214-21 | SPRG.0.750X3.50-BLUE-MED-HIGH | 长方形 | 3/4(英寸)20(毫米) | 3.50(英寸)89(毫米) | 12.20(磅每1/10英寸)21.3(牛/毫米) |
DANLY | 9-1216-21 | SPRG.0.750X4.00-BLUE-MED-HIGH | 长方形 | 3/4(英寸)20(毫米) | 4.00(英寸)102(毫米) | 10.60(磅/ 1/10英寸)18.6(牛/毫米) |
DANLY | 9-1218-21 | SPRG.0.750X4.50-BLUE-MED-HIGH | 长方形 | 3/4(英寸)20(毫米) | 4.50(英寸)115(毫米) | 9.30(磅每1/10英寸)16.3(牛/毫米) |
DANLY | 9-1220-21 | SPRG.0.750X5.00-BLUE-MED-HIGH | 长方形 | 3/4(英寸)20(毫米) | 5.00(英寸)127(毫米) | 8.30(磅/ 1/10英寸)14.6(牛/毫米) |
DANLY | 9-1222-21 | SPRG.0.750X5.50-BLUE-MED-HIGH | 长方形 | 3/4(英寸)20(毫米) | 5.50(英寸)139(毫米) | 7.50(磅每1/10英寸)13.2(牛/毫米) |
DANLY | 9-1224-21 | SPRG.0.750X6.00-BLUE-MED-HIGH | 长方形 | 3/4(英寸)20(毫米) | 6.00(英寸)152(毫米) | 6.90(磅每1/10英寸)12.1(牛顿/毫米) |
DANLY | 9-1248-21 | SPRG.0.750x12.0-BLUE-MED-HIGH | 长方形 | 3/4(英寸)20(毫米) | 12.00(英寸)305(毫米) | 3.46(磅/ 1/10英寸)6.1(N /毫米) |
DANLY | 9-1604-21 | SPRG.1.000X1.00-BLUE-MED-HIGH | 长方形 | 1(英寸)25(毫米) | 1.00(英寸)25(毫米) | 94.90(磅每1/10英寸)166.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-1605-21 | SPRG.1.000X1.25-BLUE-MED-HIGH | 长方形 | 1(英寸)25(毫米) | 1.25(英寸)32(mm) | 71.20(磅每1/10英寸)125.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-1606-21 | SPRG.1.000X1.50-BLUE-MED-HIGH | 长方形 | 1(英寸)25(毫米) | 1.50(英寸)38(毫米) | 56.30(磅/ 1/10英寸)98.6(牛/毫米) |
DANLY | 9-1607-21 | SPRG.1.000X1.75-BLUE-MED-HIGH | 长方形 | 1(英寸)25(毫米) | 1.75(英寸)44(毫米) | 47.50(磅/ 1 / 10in)83.1(N / mm) |
DANLY | 9-1608-21 | SPRG.1.000X2.00-BLUE-MED-HIGH | 长方形 | 1(英寸)25(毫米) | 2.00(英寸)51(毫米) | 41.00(磅每1/10英寸)71.8(牛/毫米) |
DANLY | 9-1610-21 | SPRG.1.000X2.50-BLUE-MED-HIGH | 长方形 | 1(英寸)25(毫米) | 2.50(英寸)64(毫米) | 31.40(磅每1/10英寸)55.1(牛/毫米) |
DANLY | 9-1612-21 | SPRG.1.000X3.00-BLUE-MED-HIGH | 长方形 | 1(英寸)25(毫米) | 3.00(英寸)76(毫米) | 25.80(磅每1/10英寸)45.1(牛/毫米) |
DANLY | 9-1614-21 | SPRG.1.000X3.50-BLUE-MED-HIGH | 长方形 | 1(英寸)25(毫米) | 3.50(英寸)89(毫米) | 21.60(磅每1/10英寸)37.9(牛/毫米) |
DANLY | 9-1616-21 | SPRG.1.000X4.00-BLUE-MED-HIGH | 长方形 | 1(英寸)25(毫米) | 4.00(英寸)102(毫米) | 18.80(每1/10英寸的磅)32.9(牛/毫米) |
DANLY | 9-1618-21 | SPRG.1.000X4.50-BLUE-MED-HIGH | 长方形 | 1(英寸)25(毫米) | 4.50(英寸)115(毫米) | 16.70(磅每1/10英寸)29.2(牛/毫米) |
DANLY | 9-1620-21 | SPRG.1.000X5.00-BLUE-MED-HIGH | 长方形 | 1(英寸)25(毫米) | 5.00(英寸)127(毫米) | 15.00(磅/ 1/10英寸)26.2(牛/毫米) |
DANLY | 9-1622-21 | SPRG.1.000X5.50-BLUE-MED-HIGH | 长方形 | 1(英寸)25(毫米) | 5.50(英寸)139(毫米) | 13.50(磅/ 1/10英寸)23.7(牛/毫米) |
DANLY | 9-1624-21 | SPRG.1.000X6.00-BLUE-MED-HIGH | 长方形 | 1(英寸)25(毫米) | 6.00(英寸)152(毫米) | 12.40(磅每1/10英寸)21.6(牛/毫米) |
DANLY | 9-1628-21 | SPRG.1.000X7.00-BLUE-MED-HIGH | 长方形 | 1(英寸)25(毫米) | 7.00(英寸)178(毫米) | 10.50(磅/ 1/10英寸)18.4(牛/毫米) |
DANLY | 9-1632-21 | SPRG.1.000X8.00-BLUE-MED-HIGH | 长方形 | 1(英寸)25(毫米) | 8.00(英寸)203(毫米) | 9.10(磅/ 1/10英寸)15.9(牛/毫米) |
DANLY | 9-1648-21 | SPRG.1.000x12.0-BLUE-MED-HIGH | 长方形 | 1(英寸)25(毫米) | 12.00(英寸)305(毫米) | 6.00(磅每1/10英寸)10.4(牛/毫米) |
DANLY | 9-2006-21 | SPRG.1.250X1.50-BLUE-MED-HIGH | 长方形 | 1 1/4(英寸)32(毫米) | 1.50(英寸)38(毫米) | 94.80(磅每1/10英寸)166.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-2007-21 | SPRG.1.250X1.75-BLUE-MED-HIGH | 长方形 | 1 1/4(英寸)32(毫米) | 1.75(英寸)44(毫米) | 77.90(磅每1/10英寸)136.0(牛顿/毫米) |
DANLY | 9-2008-21 | SPRG.1.250X2.00-BLUE-MED-HIGH | 长方形 | 1 1/4(英寸)32(毫米) | 2.00(英寸)51(毫米) | 66.30(磅/ 1/10英寸)116.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-2010-21 | SPRG.1.250X2.50-BLUE-MED-HIGH | 长方形 | 1 1/4(英寸)32(毫米) | 2.50(英寸)64(毫米) | 50.10(磅/ 1/10英寸)87.7(牛/毫米) |
DANLY | 9-2012-21 | SPRG.1.250X3.00-BLUE-MED-HIGH | 长方形 | 1 1/4(英寸)32(毫米) | 3.00(英寸)76(毫米) | 40.50(磅/ 1/10英寸)71.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-2014-21 | SPRG.1.250X3.50-BLUE-MED-HIGH | 长方形 | 1 1/4(英寸)32(毫米) | 3.50(英寸)89(毫米) | 34.20(磅/ 1/10英寸)59.9(N / mm) |
DANLY | 9-2016-21 | SPRG.1.250X4.00-BLUE-MED-HIGH | 长方形 | 1 1/4(英寸)32(毫米) | 4.00(英寸)102(毫米) | 29.60(磅每1/10英寸)51.9(牛/毫米) |
DANLY | 9-2018-21 | SPRG.1.250X4.50-BLUE-MED-HIGH | 长方形 | 1 1/4(英寸)32(毫米) | 4.50(英寸)115(毫米) | 26.30(磅每1/10英寸)46.1(牛/毫米) |
DANLY | 9-2020-21 | SPRG.1.250X5.00-BLUE-MED-HIGH | 长方形 | 1 1/4(英寸)32(毫米) | 5.00(英寸)127(毫米) | 23.70(磅每1/10英寸)41.5(牛/毫米) |
DANLY | 9-2022-21 | SPRG.1.250X5.50-BLUE-MED-HIGH | 长方形 | 1 1/4(英寸)32(毫米) | 5.50(英寸)139(毫米) | 21.70(磅每1/10英寸)37.5(牛/毫米) |
DANLY | 9-2024-21 | SPRG.1.250X6.00-BLUE-MED-HIGH | 长方形 | 1 1/4(英寸)32(毫米) | 6.00(英寸)152(毫米) | 19.50(磅每1/10英寸)34.1(牛/毫米) |
DANLY | 9-2028-21 | SPRG.1.250X7.00-BLUE-MED-HIGH | 长方形 | 1 1/4(英寸)32(毫米) | 7.00(英寸)178(毫米) | 16.60(磅每1/10英寸)29.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-2032-21 | SPRG.1.250X8.00-BLUE-MED-HIGH | 长方形 | 1 1/4(英寸)32(毫米) | 8.00(英寸)203(毫米) | 14.40(磅每1/10英寸)25.2(牛/毫米) |
DANLY | 9-2040-21 | SPRG.1.250x10.0-蓝色-中等-高 | 长方形 | 1 1/4(英寸)32(毫米) | 10.00(英寸)254(毫米) | 11.40(磅每1/10英寸)20.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-2048-21 | SPRG.1.250x12.0-BLUE-MED-HIGH | 长方形 | 1 1/4(英寸)32(毫米) | 12.00(英寸)305(毫米) | 9.50(磅每1/10英寸)16.6(牛/毫米) |
DANLY | 9-2408-21 | SPRG.1.500X2.00-BLUE-MED-HIGH | 长方形 | 1 1/2(英寸)40(毫米) | 2.00(英寸)51(毫米) | 97.40(磅每1/10英寸)170.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-2410-21 | SPRG.1.500X2.50-BLUE-MED-HIGH | 长方形 | 1 1/2(英寸)40(毫米) | 2.50(英寸)64(毫米) | 73.50(磅每1/10英寸)129.0(牛/毫米) |
DANLY | 零件号 | 描述 | 电线类型 | A-孔直径 | C-自由长度 | 弹簧常数 |
DANLY | 9-2412-21 | SPRG.1.500X3.00-BLUE-MED-HIGH | 长方形 | 1 1/2(英寸)40(毫米) | 3.00(英寸)76(毫米) | 60.10(磅/ 1/10英寸)105.0(N / mm) |
DANLY | 9-2414-21 | SPRG.1.500X3.50-BLUE-MED-HIGH | 长方形 | 1 1/2(英寸)40(毫米) | 3.50(英寸)89(毫米) | 50.10(磅/ 1/10英寸)87.7(牛/毫米) |
DANLY | 9-2416-21 | SPRG.1.500X4.00-BLUE-MED-HIGH | 长方形 | 1 1/2(英寸)40(毫米) | 4.00(英寸)102(毫米) | 43.40(磅/ 1/10英寸)76.0(N / mm) |
DANLY | 9-2418-21 | SPRG.1.500X4.50-BLUE-MED-HIGH | 长方形 | 1 1/2(英寸)40(毫米) | 4.50(英寸)115(毫米) | 37.90(磅/ 1/10英寸)66.4(牛/毫米) |
DANLY | 9-2420-21 | SPRG.1.500X5.00-BLUE-MED-HIGH | 长方形 | 1 1/2(英寸)40(毫米) | 5.00(英寸)127(毫米) | 34.00(磅每1/10英寸)59.6(牛/毫米) |
DANLY | 9-2422-21 | SPRG.1.500X5.50-BLUE-MED-HIGH | 长方形 | 1 1/2(英寸)40(毫米) | 5.50(英寸)139(毫米) | 30.60(磅每1/10英寸)53.5(牛顿/毫米) |
DANLY | 9-2424-21 | SPRG.1.500X6.00-BLUE-MED-HIGH | 长方形 | 1 1/2(英寸)40(毫米) | 6.00(英寸)152(毫米) | 27.90(磅/ 1/10英寸)48.9(牛/毫米) |
DANLY | 9-2428-21 | SPRG.1.500X7.00-BLUE-MED-HIGH | 长方形 | 1 1/2(英寸)40(毫米) | 7.00(英寸)178(毫米) | 23.70(磅每1/10英寸)41.5(牛/毫米) |
DANLY | 9-2432-21 | SPRG.1.500X8.00-BLUE-MED-HIGH | 长方形 | 1 1/2(英寸)40(毫米) | 8.00(英寸)203(毫米) | 20.60(磅每1/10英寸)36.1(牛/毫米) |
DANLY | 9-2440-21 | SPRG.1.500x10.0-蓝色-中等-高 | 长方形 | 1 1/2(英寸)40(毫米) | 10.00(英寸)254(毫米) | 16.50(磅/ 1/10英寸)28.8(牛/毫米) |
DANLY | 9-2448-21 | SPRG.1.500x12.0-BLUE-MED-HIGH | 长方形 | 1 1/2(英寸)40(毫米) | 12.00(英寸)305(毫米) | 13.60(磅每1/10英寸)23.7(牛/毫米) |
DANLY | 9-3210-21 | SPRG.2.000X2.50-BLUE-MED-HIGH | 长方形 | 2(英寸)50(毫米) | 2.50(英寸)64(毫米) | 121.00(磅每1/10英寸)212.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-3212-21 | SPRG.2.000X3.00-BLUE-MED-HIGH | 长方形 | 2(英寸)50(毫米) | 3.00(英寸)76(毫米) | 95.60(磅/ 1/10英寸)167.0(N / mm) |
DANLY | 9-3214-21 | SPRG.2.000X3.50-BLUE-MED-HIGH | 长方形 | 2(英寸)50(毫米) | 3.50(英寸)89(毫米) | 79.80(磅每1/10英寸)140.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-3216-21 | SPRG.2.000X4.00-BLUE-MED-HIGH | 长方形 | 2(英寸)50(毫米) | 4.00(英寸)102(毫米) | 69.60(磅/ 1/10英寸)122.0(N / mm) |
DANLY | 9-3218-21 | SPRG.2.000X4.50-BLUE-MED-HIGH | 长方形 | 2(英寸)50(毫米) | 4.50(英寸)115(毫米) | 61.20(磅/ 1/10英寸)107.0(N / mm) |
DANLY | 9-3220-21 | SPRG.2.000X5.00-BLUE-MED-HIGH | 长方形 | 2(英寸)50(毫米) | 5.00(英寸)127(毫米) | 54.00(磅每1/10英寸)94.5(牛/毫米) |
DANLY | 9-3222-21 | SPRG.2.000X5.50-BLUE-MED-HIGH | 长方形 | 2(英寸)50(毫米) | 5.50(英寸)139(毫米) | 48.80(磅/ 1/10英寸)85.5(牛/毫米) |
DANLY | 9-3224-21 | SPRG.2.000X6.00-BLUE-MED-HIGH | 长方形 | 2(英寸)50(毫米) | 6.00(英寸)152(毫米) | 44.50(磅/ 1/10英寸)78.0(N / mm) |
DANLY | 9-3228-21 | SPRG.2.000X7.00-BLUE-MED-HIGH | 长方形 | 2(英寸)50(毫米) | 7.00(英寸)178(毫米) | 37.90(磅/ 1/10英寸)66.4(牛/毫米) |
DANLY | 9-3232-21 | SPRG.2.000X8.00-BLUE-MED-HIGH | 长方形 | 2(英寸)50(毫米) | 8.00(英寸)203(毫米) | 32.80(磅每1/10英寸)57.4(牛/毫米) |
DANLY | 9-3236-21 | SPRG.2.000X9.00-BLUE-MED-HIGH | 长方形 | 2(英寸)50(毫米) | 9.00(英寸)229(毫米) | 29.10(磅每1/10英寸)50.9(牛/毫米) |
DANLY | 9-3240-21 | SPRG.2.000x10.0-蓝色-中等-高 | 长方形 | 2(英寸)50(毫米) | 10.00(英寸)254(毫米) | 26.10(磅每1/10英寸)45.7(牛/毫米) |
DANLY | 9-3248-21 | SPRG.2.000x12.0-BLUE-MED-HIGH | 长方形 | 2(英寸)50(毫米) | 12.00(英寸)305(毫米) | 21.50(磅每1/10英寸)37.7(牛/毫米) |
DANLY | 9-4012-21 | SPRG.2.500X3.00-BLUE-MED-HIGH | 长方形 | 2 1/2(英寸)63(毫米) | 3.00(英寸)76(毫米) | 174.00(磅/ 1/10英寸)304.0(N / mm) |
DANLY | 9-4014-21 | SPRG.2.500X3.50-BLUE-MED-HIGH | 长方形 | 2 1/2(英寸)63(毫米) | 3.50(英寸)89(毫米) | 143.00(磅/ 1/10英寸)250.0(N / mm) |
DANLY | 9-4016-21 | SPRG.2.500X4.00-BLUE-MED-HIGH | 长方形 | 2 1/2(英寸)63(毫米) | 4.00(英寸)102(毫米) | 121.00(磅每1/10英寸)212.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-4018-21 | SPRG.2.500X4.50-BLUE-MED-HIGH | 长方形 | 2 1/2(英寸)63(毫米) | 4.50(英寸)115(毫米) | 106.00(磅每1/10英寸)186.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-4020-21 | SPRG.2.500X5.00-BLUE-MED-HIGH | 长方形 | 2 1/2(英寸)63(毫米) | 5.00(英寸)127(毫米) | 93.70(磅每1/10英寸)164.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-4024-21 | SPRG.2.500X6.00-BLUE-MED-HIGH | 长方形 | 2 1/2(英寸)63(毫米) | 6.00(英寸)152(毫米) | 75.90(磅/ 1/10英寸)133.0(N / mm) |
DANLY | 9-4028-21 | SPRG.2.500X7.00-BLUE-MED-HIGH | 长方形 | 2 1/2(英寸)63(毫米) | 7.00(英寸)178(毫米) | 63.80(磅每1/10英寸)112.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-4032-21 | SPRG.2.500X8.00-BLUE-MED-HIGH | 长方形 | 2 1/2(英寸)63(毫米) | 8.00(英寸)203(毫米) | 55.00(磅/ 1/10英寸)96.3(牛/毫米) |
DANLY | 9-4036-21 | SPRG.2.500X9.00-BLUE-MED-HIGH | 长方形 | 2 1/2(英寸)63(毫米) | 9.00(英寸)229(毫米) | 48.80(磅/ 1/10英寸)85.5(牛/毫米) |
DANLY | 9-4040-21 | SPRG.2.500x10.0-蓝色-中等-高 | 长方形 | 2 1/2(英寸)63(毫米) | 10.00(英寸)254(毫米) | 43.90(磅/ 1 / 10in)76.8(N / mm) |
